![]() |
![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๘ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัท โทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | พิมพ์เพียงด้านเดียว เรียกกันว่า "ธนบัตรหน้าเดียว" หรือ "ธนบัตรหลังขาว" เหมือนแบบ ๑ รุ่น ๑ ต่างกันตรงที่มีการนำตราครุฑพ่าห์มาใช้แทนตราอาร์มแผ่นดิน เนื่องจากในขณะนั้นได้ประกาศเปลี่ยนตราแผ่นดินจากตราอาร์มมาเป็นตราครุฑพ่าห์แทน |
![]() | มี ๒ ชนิดราคา คือ ๑ บาท และ ๕๐ บาท (ปรับปรุงราคา) ที่แก้ไขจากธนบัตรชนิดราคา ๑ บาท |
![]() | เหตุที่มีการพิมพ์ธนบัตรราคา ๑ บาทออกใช้ เพราะในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ราคาแร่เงินได้เพิ่มสูงมากกว่าราคาที่กำหนดไว้บนเงินเหรียญ ทำให้ชาวบ้านหลอมเหรียญเงินเป็นเงินแท่งแล้วส่งไปขายต่างประเทศ เงินเหรียญหนึ่งบาทจึงขาดตลาด รัฐบาลจึงต้องพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา ๑ บาทออกใช้ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๑ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัท โทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่เปลี่ยนจากการพิมพ์ระบบเส้นราบเป็นเส้นนูน |
![]() | ด้านหน้าเป็นรูปลายรัศมี ๑๒ แฉก |
![]() | ด้านหลังเป็นรูปพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ |
![]() | ประชาชนทั่วไปจึงเรียกธนบัตรแบบที่ ๒ นี้ว่า "ธนบัตรแบบไถนา" |
![]() | มี ๖ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๗ |
![]() | โดยเปลี่ยนข้อความด้านหน้า จากเดิม "รัฐบาลสยามสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยาม" เป็น "ธนบัตร์เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย" |
![]() | มี ๖ ชนิดราคา คือ คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
[size=+1]![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัท โทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่พิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ด้านหน้าเป็นครั้งแรก |
![]() | มีลายน้ำเป็นรูปช้างสามเศียรไอราพต บริเวณพื้นวงกลมสีขาวด้านหลัง |
![]() | ด้านหลังเป็นรูปพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ |
![]() | มี ๔ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท และ ๒๐ บาท |
[size=+1]![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
[size=+1]![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๑ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัท โทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายเช่นเดียวกับแบบ ๓ รุ่น ๑ ต่างกันตรงที่เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) สมัยทรงพระเยาว์ |
![]() | มี ๔ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท และ ๒๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๕ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัท โทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายเช่นเดียวกับธนบัตรแบบที่ ๔ ต่างกันตรงที่เปลี่ยนคำว่า "รัฐบาลสยาม" เป็น "รัฐบาลไทย" ทุกชนิดราคา |
![]() | มี ๔ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | [size=+1]![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๕ |
![]() | พิมพ์โดยกรมแผนที่ทหารบก โดยใช้กระดาษจากโรงงานกระดาษกาญจนบุรี |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายเช่นเดียวกับธนบัตรแบบที่ ๔ ต่างกันตรงที่เปลี่ยนคำว่า "รัฐบาลสยาม" เป็น "รัฐบาลไทย" ในธนบัตรทุกชนิดราคา |
![]() | มี ๔ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๘ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัท มิตซุยบุชซันไกซา ประเทศญี่ปุ่น |
![]() | เป็นธนบัตรที่ใช้ระบบพิมพ์แบบเส้นราบ ไม่มีลายน้ำ |
![]() | ได้ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมาพิมพ์ไว้ทางด้านขวาของธนบัตร แทนที่จะพิมพ์ทางด้านซ้ายตามที่เคยปฏิบัติมา |
![]() | เนื่องจากประเทศอยู่ในภาวะสงคราม กระดาษและหมึกพิมพ์ขาดแคลน การพิมพ์ธนบัตรแบบที่ ๕ ออกมาใช้แต่ละครั้งจึงมีสีเข้มแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านหลังจะเป็นสีเขียว |
![]() | มี ๗ ชนิดราคา คือ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท |
![]() | [size=+1]![]() |
![]() | [size=+1]![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ |
![]() | พิมพ์โดยกรมแผนที่ทหารบก และ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายเช่นเดียวกับธนบัตรแบบที่ ๔ ที่สั่งพิมพ์จาก บริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | มี ๒ ชนิดราคา คือ ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ |
![]() | พิมพ์โดยโรงพิมพ์ของราชการและเอกชนบางแห่ง โดยการแยกพิมพ์ตัวธนบัตร หมวดหมายเลข และลายเซ็นคนละแห่งกัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมการพิมพ์ขึ้นเป็นกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนธนบัตรในยามสงคราม |
![]() | เป็นธนบัตรที่ใช้กระดาษคุณภาพต่ำในการพิมพ์ มีลักษณะลวดลายเหมือนกับธนบัตรแบบที่ ๔ ที่สั่งพิมพ์จาก บริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ แต่มีขนาดเล็กกว่า มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลที่เจริญพระชันษาแล้วมาพิมพ์บนธนบัตร |
![]() | เนื่องจากขนาดธนบัตรที่เล็กกว่าธนบัตรทั่ว ๆ ไป ในขณะนั้น โดยขนาดของธนบัตรใกล้เคียงกับห่อขนมโก๋ บางครั้งประชาชนจึงเรียก "แบงก์ขนมโก๋" |
![]() | มี ๔ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท และ ๕๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัททิวดอร์ เพรส ประเทศสหรัฐอเมริกา |
![]() | ลักษณะลวดลายบนธนบัตรคล้ายกับธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะชนิดราคา ๒๐ และ ๑๐๐ บาท มีสัดส่วนเหมือนธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จึงมีคำเรียกธนบัตรรุ่นนี้ในหมู่นักสะสมว่า "แบงก์ดอลล่าร์" |
![]() | ด้านหน้าเป็นลายพื้นรูปองค์พระปฐมเจดีย์ |
![]() | มี ๕ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายบนธนบัตรเป็นแบบเดียวกันกับธนบัตรแบบที่ ๔ ที่จัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเพิ่มลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้น ลายน้ำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ พิมพ์หมายเลขหมวดด้วยหมึกสีแดง |
![]() | มี ๖ ชนิดราคา คือ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | สำหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐ สตางค์ ประเทศไทยได้สั่งพิมพ์ไว้และตกค้างตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง มีการนำออกมาใช้เพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายบนธนบัตรเป็นแบบเดียวกันกับธนบัตรแบบที่ ๔ ที่จัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเพิ่มลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้น ลายน้ำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ พิมพ์หมายเลขหมวดด้วยหมึกสีแดง |
![]() | มี ๖ ชนิดราคา คือ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | สำหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐ สตางค์ ประเทศไทยได้สั่งพิมพ์ไว้และตกค้างตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง มีการนำออกมาใช้เพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายบนธนบัตรเป็นแบบเดียวกันกับธนบัตรแบบที่สี่ ที่จัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ ที่เพิ่มลายมือชื่อของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นอีกแห่งหนึ่ง พิมพ์หมวดหมายเลขด้วยหมึกสีดำลายน้ำโดยยังคงลายน้ำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ |
![]() | มี ๕ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายบนธนบัตรเป็นแบบเดียวกันกับธนบัตรแบบที่สี่ ที่จัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ ที่เพิ่มลายมือชื่อของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นอีกแห่งหนึ่ง พิมพ์หมวดหมายเลขด้วยหมึกสีดำลายน้ำโดยยังคงลายน้ำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ |
![]() | มี ๕ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ |
![]() | พิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ |
![]() | เป็นธนบัตรที่มีลักษณะลวดลายบนธนบัตรเป็นแบบเดียวกันกับธนบัตรแบบที่ ๔ ที่จัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ ที่มีการเพิ่มลายมือชื่อของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นบนธนบัตร หมวดหมายเลขพิมพ์ด้วยสีดำ เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์เป็นทรงเครื่องทรงยศจอมทัพ พิมพ์หมายเลขหมวดด้วยหมึกสีดำ และเปลี่ยนลายน้ำจากพานรัฐธรรมนูญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ |
![]() | มี ๕ ชนิดราคา คือ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ |
![]() | พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย |
![]() | เป็นธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท โดยได้ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาไว้ด้านขวามือของธนบัตร |
![]() | ด้านหลังธนบัตรเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ |
![]() | นักสะสมธนบัตรเรียกว่า "แบงก์ร้อยเรือหงส์" |
![]() | มีชนิดราคา ๑๐๐ บาท ชนิดเดียว |
![]() | บนธนบัตรไม่มีข้อความบอกโทษของการปลอมหรือแปลงธนบัตรเอาไว้ด้วย |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ |
![]() | พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |
![]() | เป็นธนบัตรที่ฝังเส้นใยทึบแสงที่พิมพ์คำว่า "ประเทศไทย" ไว้เป็นระยะ ๆ |
![]() | มี ๕ ชนิดราคา คือ ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท (นำออกมาใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ |
![]() | พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย |
![]() | เป็นธนบัตรที่นำเอาพระบรมราชานุสาวรีย์ของอดีตพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงได้รับการถวายสมัญญานามว่าเป็น "มหาราช" มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตร |
![]() | นักสะสมเรียกว่า "ธนบัตรชุดมหาราช" |
![]() | มี ๓ ชนิดราคา เรียงตามลำดับการนำออกใช้ ดังนี้ คือ ๑๐๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ |
![]() | พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |
![]() | มี ๒ ชนิดราคา คือ ๕๐ บาท และ ๕๐๐ บาท |
![]() | ชนิดราคา ๕๐ บาท นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ |
![]() | ชนิดราคา ๕๐๐ บาท นำออกใช้เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ |
![]() | พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |
![]() | ธนบัตรแบบนี้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ |
![]() | มี ๓ ชนิดราคา เรียงตามลำดับการประกาศใช้ ดังนี้ ๑,๐๐๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ |
![]() | พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |
![]() | ธนบัตรแบบนี้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ |
![]() | มี ๕ ชนิดราคา เรียงตามลำดับการประกาศใช้ คือ ๕๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ |
![]() | พิมพ์โดย โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย |
![]() | ธนบัตรแบบนี้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการกับประเทศในด้านต่าง ๆ |
![]() | มี ๓ ชนิดราคา ตามลำดับการประกาศใช้ ดังนี้ ๕๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท และ ๑๐๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ธนบัตรชนิด ๕๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนบัตรชนิด ๒๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ |
![]() | พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |
![]() | ธนบัตรแบบนี้จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ |
![]() | มี ๒ ชนิดราคา เรียงตามลำดับการประกาศใช้ คือ ๕๐ บาท และ ๒๐ บาท |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
[size=+1]![]() | ![]() |
![]() | [size=+1]![]() |
![]() | ![]() |
![]() | จัดพิมพ์ขึ้นใช้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน๒๔๘๕ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๘๖ |
![]() | แบบพิเศษ ชนิดราคา ๑ บาท จัดพิมพ์โดยกรมแผนที่ทหารบก นำออกมาใช้เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ |
![]() | แบบพิเศษ ชนิดราคา ๑,๐๐๐ บาท จัดพิมพ์โดยกรมแผนที่ทหารบก นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ |
![]() | แบบพิเศษ ชนิดราคา ๕๐ บาทนำออกใช้เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๘๘ โดยนำธนบัตรที่พิมพ์เพื่อใช้ในรัฐ ไทรบุรี ปลิศ กลันตัน และตรังกานู ซึ่งเคยเป็นของไทย และญี่ปุ่นมอบคืนให้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาใช้ในเวลาที่ธนบัตรในประเทศขาดแคลน |
![]() | การพิมพ์หมึกดำคาดทับข้อความที่ไม่ต้องการให้ปรากฏบนธนบัตร ประชาชนจึงเรียกธนบัตรนี้ว่า "ธนบัตรไว้ทุกข์" |
![]() | ธนบัตรแบบ "บุก" ราคาหนึ่งบาท (One Baht) เป็นธนบัตรที่รัฐบาลอังกฤษจัดพิมพ์ เพื่อเตรียมนำใช้หากยึดประเทศไทยจากญี่ปุ่นได้ ซึ่งเมื่อสงครามเลิกจึงได้มอบให้รัฐบาลไทยนำมาใช้ รัฐบาลไทยจึงพิมพ์ภาษาไทยว่า "รัฐบาลไทย ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย" พร้อมลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงบนด้านหน้าธนบัตร |
พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินสยาม | |
ตราอาร์มรุ่นต่างๆ | |
รายละเอียด | |
ผู้ใช้ตรา | รัฐบาลสยาม (สมัยรัชกาลที่ 5 - 6) |
เริ่มใช้ | ใช้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2416 - 2436 แต่ยังคงมีการใช้ในบางหน่วยงาน เช่นสตช. ร.ร.จปร.มาจนถึงปัจจุบัน |
เครื่องยอด | พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี |
โล่ | โล่แบ่งเป็นสามห้อง ห้องบนหนึ่งห้อง มีสีเหลือง บรรจุรูปช้างเผือกสามเศียร ห้องล่างสองห้อง ห้องล่างซ้ายสีแดง บรรจุรูปช้างเผือกเปล่า ห้องล่างขวาสีชมพู บรรจุกริชคดกับกริชตรงไขว้กัน |
ประคองข้าง | คชสีห์และราชสีห์ |
ฐานรองข้าง | พระแท่นลา |
คำขวัญ | บาลีอักษรไทย : "สพฺเพสํ สํฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา" (ความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ) |
อิสริยาภรณ์ | พระมหาสังวาลนพรัตน์รัตนราชวราภรณ์,เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า |
ส่วนประกอบอื่น | ตราจักรี, ฉัตรเจ็ดชั้น 2 คัน, พระแสงขรรค์ชัยศรี, ธารพระกร, วาลวิชนี, พระแส้งหางจามรี, ฉลองพระบาทเชิงงอน, ฉลองพระองค์ครุย |
การใช้ | ประทับหรือพิมพ์ในเอกสารของทางราชการ |
ยินดีต้อนรับสู่ Baan Jompra (http://baanjompra.com/webboard/) | Powered by Discuz! X3.2 |